Платформа телефонии, коллтрекинга и аналитики звонков. Оптимизируйте маркетинг, стройте эффективную коммуникацию и увеличивайте продажи.
Заходим в личный кабинет на сайте https://app.ringostat.com/. Создаем новый Проект, если его у вас еще нет.
В окне Проекта переходим в раздел Интеграция -> RingostatAPI и генерируем ключ API (Auth-key). Копируем Auth-key и Projectid.
В программе Gincore, в меню Еще -> Настройки -> Интеграция с телефонией, нажимаем на кнопку Настроить в окне провайдера Ringostat и переходим в раздел Подключение. Прописываем скопированные данные Auth-key (в поле API key) и Projectid. Копируем ссылку Link for send request и сохраняем где-то у себя.
В окне Проекта переходим в раздел Интеграция -> Webhooks 2.0 и добавляем такие события:
Тип события: HTML
Данные события:
Событие: После звонка
Тело запроса:
Ключ | Тип | Переменная |
---|---|---|
type | Текст | Тип звонка |
date | Текст | Дата звонка |
id | Текст | ID звонка |
operator | Текст | С кем соединено |
status | Текст | Статус звонка |
dist | Текст | Куда звонили |
employee | Текст | Сотрудник |
internal | Текст | Внутренний номер сотрудника |
record | Текст | Запись разговора (wav) |
phone | Текст | Номер звонящего |
Событие: Перед звонком
Тело запроса:
Ключ | Тип | Переменная |
---|---|---|
type | Текст | Тип звонка |
date | Текст | Дата звонка |
id | Текст | ID звонка |
dist | Текст | Куда звонили |
phone | Текст | Номер звонящего |
employees | Текст | Ответственные сотрудники |
Событие: Перед исходящим звонком
Тело запроса:
Ключ | Тип | Переменная |
---|---|---|
type | Текст | Тип звонка |
date | Текст | Дата звонка в микросекундах |
id | Текст | ID звонка |
dist | Текст | Куда звонили |
phone | Текст | Номер звонящего |
Событие: После исходящего звонка
Тело запроса:
Ключ | Тип | Переменная |
---|---|---|
type | Текст | Тип звонка |
date | Текст | Дата звонка |
id | Текст | ID звонка |
employee | Текст | Сотрудник |
internal | Текст | Внутренний номер сотрудника |
dist | Текст | Куда звонили |
status | Текст | Статус звонка |
record | Текст | Запись разговора (wav) |
phone | Текст | Номер звонящего |
Событие: В момент поднятия трубки
Тело запроса:
Ключ | Тип | Переменная |
---|---|---|
type | Текст | Тип звонка |
date | Текст | Дата звонка |
id | Текст | ID звонка |
dist | Текст | Куда звонили |
phone | Текст | Номер звонящего |
operator | Текст | С кем соединено |
Данные передаются в зашифрованом виде и хранится на серверах с резервированием
Управление своим бизнесом из любой точки мира 24 часа в сутки
Бесплатное демострационное обучение по работе с программой учета.
Быстрая поддержка через встроенный чат
Регулярные обновления и улучшения.
Возможно заказать необходимые функции за дополнительную плату.