Українська платформа телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків. Оптимізуйте маркетинг, будуйте ефективну комунікацію та збільшуйте продажі.
Заходим у особистий кабінет на сайті https://app.ringostat.com/. Створюємо новий Проект, якщо його у вас ще немає.
В вікні Проекта переходимо в розділ Інтеграція -> RingostatAPI та генеруємо ключ API (Auth-key). Копіюємо Auth-key та Projectid.
В програмі Gincore, в меню Більше -> Налаштування -> Інтеграція з телефониєю, натискаємо на кнопку Налаштування у вікні постачальника Ringostat та переходимо в розділ Підключення. Вказуємо скопійовані дані Auth-key (у полі API key) та Projectid. Копіюємо посилання Link for send request і зберігаємо його десь у себе.
В вікні Проекта переходимо в розділ Інтеграція -> Webhooks 2.0 та додаємо такі події:
Тип події: HTML
Дані події:
Подія: Після дзвінка
Тіло запиту:
| Ключ | Тип | Змінна |
|---|---|---|
| type | Текст | Тип дзвінка |
| date | Текст | Дата дзвінка |
| id | Текст | ID дзвінка |
| operator | Текст | З ким з'єднано |
| status | Текст | Статус дзвінка |
| dist | Текст | Куди дзвонили |
| employee | Текст | Співробітник |
| internal | Текст | Внутрішній номер співробітника |
| record | Текст | Запис розмови (wav) |
| phone | Текст | Номер того хто дзвонить |
Подія: Перед дзвінком
Тіло запиту:
| Ключ | Тип | Змінна |
|---|---|---|
| type | Текст | Тип дзвінка |
| date | Текст | Дата дзвінка |
| id | Текст | ID дзвінка |
| dist | Текст | Куди дзвонили |
| phone | Текст | Номер того хто дзвонить |
| employees | Текст | Відповідальні співробітники |
Подія: Перед вихідним дзвінком
Тіло запиту:
| Ключ | Тип | Змінна |
|---|---|---|
| type | Текст | Тип дзвінка |
| date | Текст | Дата дзвінка в мікросекундах |
| id | Текст | ID дзвінка |
| dist | Текст | Куди дзвонили |
| phone | Текст | Номер того хто дзвонить |
Подія: Після вихідного дзвінка
Тіло запиту:
| Ключ | Тип | Змінна |
|---|---|---|
| type | Текст | Тип дзвінка |
| date | Текст | Дата дзвінка |
| id | Текст | ID дзвінка |
| employee | Текст | Співробітник |
| internal | Текст | Внутрішній номер співробітника |
| dist | Текст | Куди дзвонили |
| status | Текст | Статус дзвінка |
| record | Текст | Запис розмови (wav) |
| phone | Текст | Номер того хто дзвонить |
Подія: У момент підняття трубки
Тіло запиту:
| Ключ | Тип | Змінна |
|---|---|---|
| type | Текст | Тип дзвінка |
| date | Текст | Дата дзвінка |
| id | Текст | ID дзвінка |
| dist | Текст | Куди дзвонили |
| phone | Текст | Номер того хто дзвонить |
| operator | Текст | З ким з'єднано |
Інформація передається у зашифрованому вигляді та зберігається на серверах з резервуванням
Керування своїм підприємством з будь-якої точки світу цілодобово щодня
Безкоштовне введення у роботу програми обліку. Швидка підтримка через вбудований чат
Постійні оновлення та покращення.
Можливо замовити необхідні функції за додаткову оплату.